БД Вайб
adminhistory
История действий администраторов.
| # | Поле | Тип | Описание | Пример |
|---|---|---|---|---|
| 1 | id | serial4 | id записи | 2 |
| 2 | created | timestamp | Дата создания | 2020-10-20 10:38:44 |
| 3 | operation | varchar(255) | Название операции | transfer |
| 4 | note | varchar(255) | Пояснение | scan_mode,meta,organizer |
| 5 | external_id | varchar(255) | Внешний id | 5f562356da2ec64587c0ade3 |
| 6 | admin_id | varchar(255) | Телефон администратора | +71234567890 |
| 7 | customer_id | varchar(255) | Телефон покупателя | +71234567890 |
| 8 | event_id | int4 | id мероприятия | 7480 |
| 9 | ticket_id | int4 | id билета | 77131 |
adminlog
Лог действий администраторов.
| # | Поле | Тип | Описание | Пример |
|---|---|---|---|---|
| 1 | id | serial4 | id лога | 1 |
| 2 | created | timestamp | Дата создания | 2024-12-06 13:04:45 |
| 3 | resource | varchar(255) | Источник | customer |
| 4 | source_id | varchar(255) | id источника | 1234567 |
| 5 | action | varchar(255) | Действие | activate_customer / allocate / balance / block_customer / create / deauthorize_customer / delete / edit / get_balance / make_withdrawal / notify / redeem / refund / report / send / send_message_to_chat / sync / transfer / update |
| 6 | meta | json | Метаданные | {“mint”: 30000, “burn”: 0, “currency”: “BONUS_RUB”} |
| 7 | operator_id | varchar(255) | Телефон оператора | +71234567890 |
balance
Балансы покупателей и организаторов.
| # | Поле | Тип | Описание | Пример |
|---|---|---|---|---|
| 1 | id | serial4 | id баланса | 29529 |
| 2 | created | timestamp | Дата создания | 2024-10-29 10:12:29 |
| 3 | updated | timestamp | Дата обновления | 2024-10-29 10:12:29 |
| 4 | version | int4 | Версия | 8 |
| 5 | amount | int4 | Сумма на балансе | 126000 |
| 6 | currency | varchar(12) | Валюта | BONUS_RUB / RUB / USD |
| 7 | customer_id | varchar(255) | id покупателя | +71234567890 |
| 8 | organizer_id | int4 | id организатора | 7 |
booking
Бронирования (рестораны).
| # | Поле | Тип | Описание | Пример |
|---|---|---|---|---|
| 1 | system_ | varchar(255) | Система бронирования | TICKETLAND / MRS |
| 2 | external_id | varchar(255) | Внешний id бронирования | 123456 |
| 3 | created | timestamp | Дата создания | 2026-04-28 11:51:30 |
| 4 | type | varchar(20) | Тип бронирования | restaurant |
| 5 | status | varchar(20) | Статус | pending / confirmed / cancelled |
| 6 | fio | varchar(255) | ФИО пользователя | Иван Иванов |
| 7 | amount | int4 | Количество человек | 2 |
| 8 | start | timestamp | Время начала бронирования | 2026-05-28 10:14:00 |
| 9 | comment | text | Комментарий | — |
| 10 | error_message | text | Текст ошибки | NULL |
| 11 | customer_id | varchar(255) | Телефон пользователя | +71234567890 |
| 12 | location_id | varchar(255) | id локации из таблицы location | 1234 |
campaign
Рекламные кампании (бонусы, промокоды).
| # | Поле | Тип | Описание | Пример |
|---|---|---|---|---|
| 1 | id | serial4 | id кампании | 114 |
| 2 | created | timestamp | Дата создания | 2025-10-17 11:48:44 |
| 3 | updated | timestamp | Дата обновления | 2025-10-17 11:48:44 |
| 4 | title | varchar(100) | Название кампании | Невероятная кампания |
| 5 | title_in_app | varchar(50) | Название в приложении | Невероятная кампания |
| 6 | description | text | Описание | — |
| 7 | start | timestamp | Дата начала | 2025-09-02 06:31:00 |
| 8 | end | timestamp | Дата завершения | 2025-10-01 05:30:00 |
| 9 | reward | int4 | Сумма награды / бонуса | 30000 |
| 10 | currency | varchar(12) | Валюта награды | BONUS_RUB |
| 11 | promocode | varchar(50) | Промокод | VIBE300 |
| 12 | status | varchar(255) | Статус | ongoing / finished |
| 13 | tickets_to_buy | int4 | Сколько билетов нужно купить для награды | 0 |
| 14 | event_id | int4 | id мероприятия | — |
| 15 | is_active | bool | Активна | TRUE / FALSE |
| 16 | terms_and_conditions | varchar(255) | Условия кампании (ссылка) | — |
card
Банковские карты покупателей.
| # | Поле | Тип | Описание | Пример |
|---|---|---|---|---|
| 1 | id | serial4 | id карты | 12345 |
| 2 | created | timestamp | Дата создания | 2025-02-20 08:38:50 |
| 3 | updated | timestamp | Дата обновления | 2025-02-20 15:30:02 |
| 4 | last4 | varchar(4) | Последние 4 цифры | 1234 |
| 5 | token | varchar(255) | Токен | 1234567890 |
| 6 | is_hidden | bool | Скрыта | TRUE / FALSE |
| 7 | provider | varchar(20) | Провайдер | tinkoff / qiwi |
| 8 | status | varchar(10) | Статус | new / active / invalid |
| 9 | customer_id | varchar(255) | id покупателя | +71234567890 |
| 10 | type | varchar(20) | Платёжная система | Discover / Mastercard / MIR / Visa |
| 11 | digest | varchar(64) | Хэшированный номер карты | — |
| 12 | expire_date | date | Срок действия | 2026-03-31 |
city
Города.
| # | Поле | Тип | Описание | Пример |
|---|---|---|---|---|
| 1 | id | serial4 | id города | 12345 |
| 2 | created | timestamp | Дата создания | 2025-04-03 12:26:12 |
| 3 | updated | timestamp | Дата обновления | 2025-04-03 12:48:41 |
| 4 | external_id | varchar(10) | Внешний id | 1234567 |
| 5 | name | varchar(255) | Название города | Videmala |
| 6 | name_local | varchar(255) | Название на местном языке | Videmala |
| 7 | latitude | numeric(10,7) | Широта | 41.61299 |
| 8 | longitude | numeric(10,7) | Долгота | -6.04056 |
| 9 | country_code | varchar(2) | Код страны | ES |
| 10 | timezone | varchar(50) | Часовой пояс | Europe/Madrid |
complaint
Жалобы пользователей.
| # | Поле | Тип | Описание | Пример |
|---|---|---|---|---|
| 1 | id | serial4 | id жалобы | 1 |
| 2 | created | timestamp | Дата создания | 2022-08-02 14:02:58 |
| 3 | complainer_id | varchar(255) | Телефон жалующегося | +71234567890 |
| 4 | blamed_customer_id | varchar(255) | Телефон обвиняемого | +71234567890 |
| 5 | body | text | Текст жалобы | complain about avatar / description / message / user / user profile |
| 6 | message_id | int4 | id сообщения | 105809 |
| 7 | post_id | int4 | id поста | 1525 |
| 8 | event_id | int4 | id мероприятия | 1223824 |
customer
Покупатели (пользователи приложения).
| # | Поле | Тип | Описание | Пример |
|---|---|---|---|---|
| 1 | id | serial4 | id покупателя | 1537858 |
| 2 | created | timestamp | Дата создания | 2024-09-15 16:30:27 |
| 3 | varchar(255) | ***@inbox.ru | ||
| 4 | is_active | bool | Активен | TRUE / FALSE |
| 5 | phone | varchar(255) | Телефон | +71234567890 |
| 6 | updated | timestamp | Дата обновления | 2024-10-01 19:35:09 |
| 7 | meta | json | Метаданные (IP, версия клиента, FCM) | — |
| 8 | suspicious | bool | Подозрителен | TRUE / FALSE |
| 9 | last_name | varchar(255) | Фамилия | — |
| 10 | first_name | varchar(255) | Имя | — |
| 11 | language | varchar(2) | Язык | ru / en / az / de / es / fr / tr … |
| 12 | role | varchar(5) | Роль | user / owner / admin |
| 13 | is_super | bool | Суперпользователь | TRUE / FALSE |
| 14 | organizer_id | int4 | id организатора | — |
| 15 | nickname | varchar(255) | Никнейм | — |
| 16 | bio | varchar(512) | Описание профиля | — |
| 17 | bonus_agreement | bool | Согласие на бонусы | TRUE / FALSE |
| 18 | authorized | timestamp | Дата последней авторизации | 2024-09-15 16:30:58 |
| 19 | birthday | timestamp | День рождения | — |
| 20 | gender | varchar(6) | Пол | — |
| 21 | city_id | varchar(10) | id города | 524901 |
| 22 | notify_chat | bool | Оповещения из чата | TRUE / FALSE |
| 23 | notify_ads | bool | Оповещения о рекламе | TRUE / FALSE |
| 24 | notify_award | bool | Оповещения о наградах | TRUE / FALSE |
| 25 | notify_cash | bool | Оповещения о балансе | TRUE / FALSE |
| 26 | first_authorized | timestamp | Дата первой авторизации | 2024-09-15 16:30:58 |
customercampaign
Участие покупателей в рекламных кампаниях.
| # | Поле | Тип | Описание | Пример |
|---|---|---|---|---|
| 1 | id | serial4 | id записи | 1 |
| 2 | created | timestamp | Дата создания | 2025-08-19 12:07:41 |
| 3 | updated | timestamp | Дата обновления | 2025-08-19 12:07:41 |
| 4 | participate_date | timestamp | Дата принятия участия | 2025-08-19 12:07:41 |
| 5 | reward_date | timestamp | Дата вознаграждения | 2025-08-19 12:07:41 |
| 6 | campaign_id | int4 | id рекламной кампании | 36 |
| 7 | customer_id | varchar(255) | Телефон покупателя | +71234567890 |
| 8 | event_id | int4 | id мероприятия | — |
| 9 | meta | json | Метаданные (купленные билеты) | {“bought_tickets”: []} |
| 10 | should_be_rewarded | bool | Должен быть вознаграждён | TRUE / FALSE |
customerevent
Мероприятия, которые покупатель отслеживает / скрыл.
| # | Поле | Тип | Описание | Пример |
|---|---|---|---|---|
| 1 | id | serial4 | id записи | 3321650 |
| 2 | created | timestamp | Дата создания | 2025-11-26 09:14:27 |
| 3 | message_id | int4 | id сообщения | — |
| 4 | event_id | int4 | id мероприятия | 586426604 |
| 5 | customer_id | varchar(255) | Телефон покупателя | +71234567890 |
| 6 | notify | bool | Оповещать | TRUE / FALSE |
| 7 | hidden | bool | Скрыто | TRUE / FALSE |
customerlog
Лог действий покупателей (настройки оповещений).
| # | Поле | Тип | Описание | Пример |
|---|---|---|---|---|
| 1 | id | serial4 | id лога | 1 |
| 2 | created | timestamp | Дата создания | 2025-10-27 09:54:50 |
| 3 | action | varchar(12) | Действие | notify_ads / notify_award / notify_cash / notify_chat |
| 4 | done | bool | Завершено | TRUE / FALSE |
| 5 | ip | varchar(15) | IP-адрес | 12.345.678.901 |
| 6 | client | varchar(128) | Клиент | Tickets Wallet 7.0.25 |
| 7 | customer_id | varchar(255) | Телефон покупателя | +71234567890 |
customersubscription
Подписки покупателей — неактуальные данные по старой функциональности. Нигде не используются.
| # | Поле | Тип | Описание | Пример |
|---|---|---|---|---|
| 1 | id | serial4 | id записи | 3 |
| 2 | created | timestamp | Дата создания | 2020-02-17 21:43:09 |
| 3 | updated | timestamp | Дата обновления | 2020-02-17 21:43:09 |
| 4 | version | int4 | Версия | 1 |
| 5 | auto_payment | bool | Автоплатёж | TRUE / FALSE |
| 6 | paid | timestamp | Дата оплаты | 2020-02-19 11:51:17 |
| 7 | is_active | bool | Активна | TRUE / FALSE |
| 8 | payment_error | bool | Ошибка оплаты | TRUE / FALSE |
| 9 | source | varchar(255) | Источник оплаты | cloudpayments |
| 10 | source_id | varchar(255) | id источника оплаты | sc_941c64b8… |
| 11 | meta | json | Метаданные | {} |
| 12 | subscription_id | int4 | id подписки | 1 |
| 13 | customer_id | varchar(255) | Телефон покупателя | +71234567890 |
customertransaction
Транзакции покупателей.
| # | Поле | Тип | Описание | Пример |
|---|---|---|---|---|
| 1 | id | serial4 | id транзакции | 6729959 |
| 2 | created | timestamp | Дата создания | 2025-02-21 12:01:02 |
| 3 | updated | timestamp | Дата обновления | 2025-02-21 12:01:02 |
| 4 | amount | int4 | Сумма транзакции | 0 |
| 5 | currency | varchar(12) | Валюта | BONUS_RUB / EUR / RUB / USD |
| 6 | is_pending | bool | Ожидание | TRUE / FALSE |
| 7 | is_rejected | bool | Отказ | TRUE / FALSE |
| 8 | type | int4 | Тип транзакции (зашифрован) | 92 / 54 / 4 / 30 / 50 / 40 / 60 / 14 / 80 / 70 / 20 / 90 / 45 / 100 |
| 9 | meta | json | Метаданные | {} |
| 10 | customer_id | varchar(255) | Телефон покупателя | +71234567890 |
| 11 | ticket_id | int4 | id билета | 4121350 |
| 12 | event_id | int4 | id мероприятия | 580773048 |
| 13 | hidden | bool | Скрыта | TRUE / FALSE |
| 14 | system_ | varchar(255) | Система | PHANTOM / TC / TEST |
Расшифровка поля
type:
Код Тип Описание 4 allocate Выпуск билета (при покупке через виджет) 14 subscription Списание за подписку на мероприятия 20 sell Продажа билета на бирже (начисление средств) 30 referral Реферальное начисление 40 withdrawal Создание запроса на вывод средств 45 donate Донат от зрителя артисту 50 refill Начисление средств в различных случаях 54 burn Списание средств 60 refund Возврат билета (возможно начисление) 70 redeem Погашение билета 80 transfer Передача (дарение) билета 90 escrow_unlock Вывод заблокированных средств 92 escrow_canceled Отмена блокировки средств 100 reward Начисление вознаграждения (за акции и т.д.)
customerwithdrawal
Выводы средств покупателями.
| # | Поле | Тип | Описание | Пример |
|---|---|---|---|---|
| 1 | id | serial4 | id вывода | 21 |
| 2 | created | timestamp | Дата создания | 2019-12-15 21:51:59 |
| 3 | updated | timestamp | Дата обновления | 2019-12-15 21:52:00 |
| 4 | version | int4 | Версия | 4 |
| 5 | status | varchar(50) | Статус | approved / completed / error / new / rejected |
| 6 | amount | int4 | Сумма | 128182 |
| 7 | currency | varchar(12) | Валюта | RUB |
| 8 | meta | json | Реквизиты (банк, счёт, паспорт, ИНН) | — |
| 9 | customer_id | varchar(255) | Телефон покупателя | +71234567890 |
| 10 | type | varchar(50) | Тип вывода | balance / bank_account / dummy / qiwi / tinkoff / stripe |
| 11 | manager_id | varchar(255) | Телефон менеджера | — |
| 12 | commission | int4 | Комиссия | 3000 |
datingpost
Посты в разделе знакомств на мероприятии.
| # | Поле | Тип | Описание | Пример |
|---|---|---|---|---|
| 1 | id | serial4 | id поста | 4645 |
| 2 | created | timestamp | Дата создания | 2023-07-24 04:18:53 |
| 3 | updated | timestamp | Дата обновления | 2023-07-24 04:18:53 |
| 4 | version | int4 | Версия | 1 |
| 5 | event_id | int4 | id мероприятия | 1215706 |
| 6 | customer_id | varchar(255) | Телефон покупателя | +71234567890 |
| 7 | body | text | Текст поста | Ищу друзей |
| 8 | hidden | bool | Скрыт | TRUE / FALSE |
event
Мероприятия.
| # | Поле | Тип | Описание | Пример |
|---|---|---|---|---|
| 1 | id | serial4 | id мероприятия | 2 |
| 2 | created | timestamp | Дата создания | 2019-02-13 21:26:14 |
| 3 | updated | timestamp | Дата обновления | 2021-06-04 07:37:23 |
| 4 | contract | varchar(255) | id контракта | — |
| 5 | currency | varchar(12) | Валюта | EUR / RUB / USD |
| 6 | description | text | Описание | — |
| 7 | end | timestamp | Дата завершения | 2019-11-30 17:00:00 |
| 8 | external_id | varchar(255) | Внешний id | 5c648b51dc7f87000c79c773 |
| 10 | media | varchar(255) | Медиа (обложка) ? | — |
| 11 | name | varchar(255) | Название | Burning Woman |
| 12 | start | timestamp | Дата начала | 2019-08-01 07:00:00 |
| 14 | meta | json | Метаданные | {} |
| 15 | group_id | int4 | id группы мероприятий | 2 |
| 16 | city_id | varchar(10) | id города | 524901 |
| 17 | organizer_id | int4 | id организатора | 1 |
| 19 | state | varchar(10) | Статус | canceled / new / paused / published |
| 21 | is_refundable | bool | Возврат денег за билеты (default true) | TRUE / FALSE |
| 23 | is_transferable | bool | Разрешена передача (дарение) билета ? | TRUE / FALSE |
| 24 | resale_ready | bool | Готово к перепродаже | TRUE / FALSE |
| 25 | min_resale_price_ppm | int4 | Минимальная цена перепродажи | 0 |
| 26 | max_resale_price_ppm | int4 | Максимальная цена перепродажи | 0 |
| 27 | scan_mode | int4 | Режим сканирования | 10=Dynamic QR / 20=Static QR / 24=Static barcode / 25=Access code / 30=Manual |
| 29 | referral | int2 | Реферальные настройки ? | — |
| 30 | org_commission | int2 | Комиссия организатора | 50 |
| 32 | resale_free | bool | Перепродажа бесплатных билетов ? | TRUE / FALSE |
| 34 | is_chat_available | bool | Доступен чат мероприятия | TRUE / FALSE |
| 35 | timezone | varchar(255) | Часовой пояс | Europe/Vilnius |
| 37 | category | varchar(20) | Категория мероприятия | ? |
| 38 | org_media | varchar(255) | Медиа организатора ? | — |
| 39 | hidden_date | bool | Скрытая дата | TRUE / FALSE |
| 40 | age_restriction | int4 | Возрастное ограничение | — |
| 41 | amount | int4 | Количество билетов ? | — |
| 42 | price_min | int4 | Минимальная цена | — |
| 43 | amount_vacant | int4 | Количество свободных билетов ? | — |
| 44 | rating | int4 | Рейтинг | 0 |
| 45 | transfer_free | bool | Бесплатная передача билета ? | TRUE / FALSE |
| 46 | pushcard | bool | ? | TRUE / FALSE |
| 47 | hidden_feed | bool | Скрыто из ленты | TRUE / FALSE |
| 48 | system_ | varchar(255) | Система | PHANTOM / TC / TEST |
| 49 | sync | bool | Синхронизация | TRUE / FALSE |
| 50 | feed | bool | В ленте | TRUE / FALSE |
| 51 | location_id | varchar(255) | id локации (площадка/ресторан из location) | — |
| 52 | feed_add_at | timestamp | Добавлено в ленту | — |
| 53 | feed_remove_at | timestamp | Убрано из ленты | — |
| 54 | show_chat_participants_number | bool | Показывать число участников чата ? | TRUE / FALSE |
eventgroup
Группы мероприятий (мета-мероприятия).
| # | Поле | Тип | Описание | Пример |
|---|---|---|---|---|
| 1 | id | serial4 | id группы | 2 |
| 2 | created | timestamp | Дата создания | 2019-02-13 21:26:14 |
| 3 | updated | timestamp | Дата обновления | 2023-01-19 09:12:14 |
| 4 | is_active | bool | Активна | TRUE / FALSE |
| 5 | external_id | varchar(255) | Внешний id | — |
| 6 | name | varchar(255) | Название группы | Невероятное мероприятие |
| 7 | meta | json | Метаданные | {} |
| 8 | organizer_id | int4 | id организатора | 1 |
| 9 | system_ | varchar(255) | Система | PHANTOM / TC / TEST |
eventmarker
Отметки покупателей на мероприятиях (закладки).
| # | Поле | Тип | Описание | Пример |
|---|---|---|---|---|
| 1 | id | serial4 | id отметки | 121523 |
| 2 | created | timestamp | Дата создания | 2025-11-29 17:02:24 |
| 3 | event_id | int4 | id мероприятия | 586364845 |
| 4 | customer_id | int4 | id покупателя | 505709 |
eventrating
Оценки мероприятий покупателями.
| # | Поле | Тип | Описание | Пример |
|---|---|---|---|---|
| 1 | id | serial4 | id оценки | 1 |
| 2 | created | timestamp | Дата создания | 2020-02-03 15:53:10 |
| 3 | updated | timestamp | Дата обновления | 2020-02-03 15:53:10 |
| 4 | value | int4 | Оценка | 3 |
| 5 | comment | varchar(255) | Комментарий | Boring |
| 6 | event_id | int4 | id мероприятия | 339 |
| 7 | customer_id | int4 | id покупателя | 18942 |
funds
Средства, связанные с билетами и мероприятиями.
| # | Поле | Тип | Описание | Пример |
|---|---|---|---|---|
| 1 | id | serial4 | id записи | 8684 |
| 2 | created | timestamp | Дата создания | 2024-02-20 15:45:17 |
| 3 | updated | timestamp | Дата обновления | 2024-02-20 15:45:17 |
| 4 | version | int4 | Версия | 0 / 1 |
| 5 | amount | int4 | Сумма | 35000 |
| 6 | currency | varchar(255) | Валюта | RUB |
| 7 | customer_id | varchar(255) | Телефон покупателя | +71234567890 |
| 8 | event_id | int4 | id мероприятия | 145754788 |
| 9 | ticket_id | int4 | id билета | 434393 |
| 10 | is_pending | bool | Ожидание | TRUE / FALSE |
| 11 | transaction_id | int4 | id транзакции | 1335809 |
importlog
Лог импорта данных из внешних систем.
| # | Поле | Тип | Описание | Пример |
|---|---|---|---|---|
| 1 | id | serial4 | id записи | 51961 |
| 2 | created | timestamp | Дата создания | 2024-06-25 08:00:49 |
| 3 | status | varchar(10) | Статус | FAIL |
| 4 | message | varchar(511) | Сообщение | No ticket found |
| 5 | external_id | varchar(255) | Внешний id | 6599704bf47a001dc20173b9 |
| 6 | topic | varchar(255) | Тема импорта | checkpoint / events / orders_done / refund_requests |
integration
Интеграции с внешними системами.
| # | Поле | Тип | Описание | Пример |
|---|---|---|---|---|
| 1 | id | serial4 | id интеграции | 1 |
| 2 | created | timestamp | Дата создания | 2019-02-22 09:22:58 |
| 3 | updated | timestamp | Дата обновления | 2019-02-22 09:22:58 |
| 4 | is_active | bool | Активна | TRUE / FALSE |
| 5 | is_broken | bool | Сломана | TRUE / FALSE |
| 6 | type | int4 | Тип интеграции | 10 |
| 7 | last_synced | timestamp | Дата последней синхронизации | 2019-05-13 15:30:12 |
| 8 | external_id | varchar(255) | Внешний id | 307506547755 |
| 9 | meta | json | Метаданные | {} |
| 10 | organizer_id | int4 | id организатора | 4 |
like
Лайки на посты в дэйтинге.
| # | Поле | Тип | Описание | Пример |
|---|---|---|---|---|
| 1 | id | serial4 | id лайка | 1 |
| 2 | created | timestamp | Дата создания | 2022-07-30 19:34:20 |
| 3 | customer_id | varchar(255) | Телефон покупателя | +71234567890 |
| 4 | post_id | int4 | id поста | 361 |
| 5 | written_to_author | bool | Написано автору | TRUE / FALSE |
location
Локации (площадки и рестораны).
| # | Поле | Тип | Описание | Пример |
|---|---|---|---|---|
| 1 | system_ | varchar(255) | Система | TICKETLAND / TC / MRS |
| 2 | external_id | varchar(255) | Внешний id | 68d535794ffc8616b7713ec5 |
| 3 | created | timestamp | Дата создания | 2026-04-14 00:30:45 |
| 4 | name | varchar(255) | Название | Невероятный ресторан |
| 5 | address | text | Адрес | ул. Ленина, д. 1 |
| 6 | latitude | numeric(10,7) | Широта | 55.7521010 |
| 7 | longitude | numeric(10,7) | Долгота | 37.5842820 |
| 8 | description | text | Описание | — |
| 9 | city_id | varchar(10) | id города из таблицы city | 547523 |
| 10 | type | varchar(20) | Тип | venue / restaurant |
| 11 | image | text | Картинка | NULL |
| 12 | tags | json | Подкатегории | [“Восточная”, “кавказская”] |
| 13 | rating | float4 | Рейтинг ресторана (у площадок NULL) | 4.7 |
message
Сообщения в чате мероприятия.
| # | Поле | Тип | Описание | Пример |
|---|---|---|---|---|
| 1 | id | serial4 | id сообщения | 8136 |
| 2 | created | timestamp | Дата создания | 2020-03-02 13:44:46 |
| 3 | body | text | Текст сообщения | Билетный чат?) прикольно) |
| 4 | modified | timestamp | Дата редактирования | — |
| 5 | pinned | bool | Закреплено | TRUE / FALSE |
| 6 | customer_id | varchar(255) | Телефон покупателя | +71234567890 |
| 7 | event_id | int4 | id мероприятия | 338 |
| 8 | replay_id | int4 | id родительского сообщения | 7510 |
| 9 | is_organizer | bool | Сообщение от организатора | TRUE / FALSE |
| 10 | type | varchar(10) | Тип | message / welcome |
| 11 | is_deleted | bool | Удалено | TRUE / FALSE |
organizer
Организаторы мероприятий.
| # | Поле | Тип | Описание | Пример |
|---|---|---|---|---|
| 1 | id | serial4 | id организатора | 570324049 |
| 2 | created | timestamp | Дата создания | 2024-10-28 19:23:35 |
| 3 | updated | timestamp | Дата обновления | 2024-10-28 19:23:35 |
| 4 | is_active | bool | Активен | TRUE / FALSE |
| 5 | external_id | varchar(255) | Внешний id | 671fe4b43824ff92e4991b9f |
| 6 | name | varchar(255) | Название | Невероятный организатор |
| 7 | contacts | json | Контакты | {} |
| 8 | legals | json | Юридические данные (ИНН, ОГРНИП, адрес) | — |
| 9 | commission | int2 | Комиссия | 5000 |
| 10 | is_ready | bool | Готов | TRUE / FALSE |
| 11 | system_ | varchar(255) | Система | PHANTOM / TC / TEST |
promo
Промобаннеры в приложении.
| # | Поле | Тип | Описание | Пример |
|---|---|---|---|---|
| 1 | id | serial4 | id промобаннера | 207 |
| 2 | created | timestamp | Дата создания | 2025-09-01 08:57:20 |
| 3 | updated | timestamp | Дата обновления | 2024-08-27 12:44:14 |
| 4 | is_active | bool | Активен | TRUE / FALSE |
| 5 | title | varchar(255) | Заголовок | Невероятный промобаннер |
| 6 | subtitle | varchar(255) | Подзаголовок | — |
| 7 | picture | varchar(255) | Картинка (URL) | — |
| 8 | meta | json | Список id мероприятий | {“events”: […]} |
| 9 | dtstart | timestamp | Дата начала | 2023-01-26 10:00:00 |
| 10 | dtend | timestamp | Дата завершения | 2023-01-29 23:59:00 |
| 11 | button_title | varchar(255) | Название кнопки | Купить билет |
| 12 | clicks | int4 | Клики по кнопке | 1000 |
| 13 | priority | int4 | Приоритет | 1 |
push
Push-уведомления.
| # | Поле | Тип | Описание | Пример |
|---|---|---|---|---|
| 1 | id | serial4 | id пуша | 304 |
| 2 | created | timestamp | Дата создания | 2025-12-05 10:30:06 |
| 3 | name | varchar(64) | Внутреннее имя | Невероятный пуш |
| 4 | title | varchar(64) | Заголовок | Невероятный пуш |
| 5 | message | varchar(250) | Текст сообщения | Текст невероятного пуша |
| 6 | deeplink | varchar(250) | Ссылка | https://web.vibeapp.ru/… |
| 7 | type | varchar(15) | Тип | events / org / csv_or_xlsx / customers |
| 8 | sent_at | timestamp | Дата отправки | 2025-12-05 10:30:06 |
| 9 | status | varchar(10) | Статус | new / sent |
| 10 | meta | json | Метаданные | {“events”: […]} |
| 11 | sent | int4 | Количество отправок | 24 |
| 12 | category | varchar(10) | Категория | ads / award |
reaction
Реакции на сообщения в чате.
| # | Поле | Тип | Описание | Пример |
|---|---|---|---|---|
| 1 | id | serial4 | id реакции | 1 |
| 2 | created | timestamp | Дата создания | 2020-09-17 13:13:44 |
| 3 | code | varchar(4) | Реакция (эмодзи) | 😀 |
| 4 | message_id | int4 | id сообщения | 10739 |
| 5 | customer_id | varchar(255) | Телефон покупателя | +71234567890 |
receipt
Фискальные чеки.
| # | Поле | Тип | Описание | Пример |
|---|---|---|---|---|
| 1 | id | serial4 | id чека | 1781 |
| 2 | created | timestamp | Дата создания | 2020-03-25 08:01:09 |
| 3 | request_id | varchar(255) | id запроса | ord-1234-5 |
| 4 | rtype | varchar(255) | Тип | order_refund / order_income / ticket_refund |
| 5 | status | varchar(255) | Статус | fail / success |
| 6 | response | json | Ответ фискального сервиса | — |
| 7 | customer_id | varchar(255) | Телефон покупателя | +71234567890 |
| 8 | order_id | int4 | id заказа | 1044 |
| 9 | request | json | Тело запроса | — |
subscription
Платные подписки (абонементы) — данные по старой функциональности.
| # | Поле | Тип | Описание | Пример |
|---|---|---|---|---|
| 1 | id | serial4 | id подписки | 2 |
| 2 | created | timestamp | Дата создания | 2020-02-17 21:39:01 |
| 3 | updated | timestamp | Дата обновления | 2020-02-17 21:39:01 |
| 4 | description | text | Описание | Невероятная подписка |
| 5 | is_active | bool | Активна | TRUE / FALSE |
| 6 | name | varchar(255) | Название | Невероятная подписка |
| 7 | sys_fee_ppm | int4 | Цена подписки | 100000 |
| 8 | payment_interval | varchar(10) | Период оплаты | day / month |
| 9 | payment_period | int2 | Оплачиваемый период | 1 |
| 10 | currency | varchar(12) | Валюта | RUB |
| 11 | organizer_id | int4 | id организатора | 6 |
systemorder
Основная таблица заказов вайба из БД Ядра.
| # | Поле | Тип | Описание | Пример |
|---|---|---|---|---|
| 1 | system_ | varchar(255) | Система | TC |
| 2 | external_id | varchar(255) | Внешний id заказа | 69c12e212ac81ae4a325f175 |
| 3 | currency | varchar(12) | Валюта | RUB / EUR / USD |
| 4 | amount | int8 | Сумма (в копейках) | 440000 |
| 5 | origin | varchar(255) | Источник | vibe / tc / tl |
| 6 | done_at | timestamp | Дата оплаты | 2026-03-23 12:16:07 |
| 7 | created_at | timestamp | Дата создания | 2026-03-23 12:16:08 |
| 8 | number | varchar(255) | Номер заказа | 101353857 |
| 9 | customer_id | varchar(255) | Телефон покупателя | +71234567890 |
| 10 | bonus_amount | int8 | Кол-во использованных бонусов вайба | 220000 |
ticket
Билеты.
| # | Поле | Тип | Описание | Пример |
|---|---|---|---|---|
| 1 | id | serial4 | id билета | 1 |
| 2 | created | timestamp | Дата создания | 2019-02-13 21:27:57 |
| 3 | updated | timestamp | Дата обновления | 2019-04-05 09:54:37 |
| 4 | external_id | varchar(255) | Внешний id | 5c648b63e977f90001015145 |
| 5 | barcode | varchar(50) | Штрихкод | 15744945903598400 |
| 6 | status | varchar(10) | Статус | active / refunded / used |
| 7 | uses | int2 | Количество использований | 0 |
| 8 | category | varchar(255) | Категория билета | Танцевальный партер |
| 9 | type | varchar(50) | Тип | common / invitation |
| 10 | seat | json | Место | {“row”: “2”, “number”: “21”} |
| 11 | customer_id | varchar(255) | Телефон покупателя | +71234567890 |
| 12 | event_id | int4 | id мероприятия | 4 |
| 13 | sale_price | int4 | Цена продажи | 3 |
| 14 | price_last | int4 | Последняя цена | — |
| 15 | version | int4 | Версия | 3 |
| 16 | currency | varchar(12) | Валюта | EUR / RUB / USD |
| 17 | price_nominal | int4 | Номинальная цена | 0 |
